Kontoeröffnung vor dem 01.01.2023 | Kontoeröffnung nach dem 01.01.2023 | |
Monatliche Kontoführung | 7,90 Euro | 12,90 Euro |
Auszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | Kostenfrei | Kostenfrei |
Online- und Mobile-Banking (Online-Banking-Aufträge per pushTAN je gesendete TAN) |
Kostenfrei | Kostenfrei |
Beleglose Überweisungen | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,00 Euro | 1,50 Euro |
Überweisungen mit Beleg | 0,75 Euro | 1,50 Euro |
Lastschriften | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
Kontoauszug an Kontoauszugsdruckern | Kostenfrei | 1,00 Euro |
Kontoauszüge per Post (inkl. Porto) | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Bareinzahlungen Noten oder Münzen (je Posten) | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | Kostenfrei | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN (Deutschlandweit Geld abheben an rund 23.600 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken) |
Zwei Sparkassen-Cards kostenfrei | 10,00 Euro |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 5,00 Euro pro Jahr | 10,00 Euro |
S-Kreditkarte Mastercard Business oder Visa Card Business mit Wunsch-PIN | 24,00 Euro im Jahr | 24,00 Euro im Jahr |
S-Kreditkarte MasterCard Business Premium oder Visa Card Business Premium mit Wunsch-PIN | 60,00 Euro im Jahr | 60,00 Euro im Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | ab 10,00 % | ab 10,00 % |
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.