Aktien | 1,0% vom Kurswert, mindestens 25,00 Euro |
---|---|
festverzinsliche Wertpapiere | 0,5% vom Nennwert, mindestens 25,00 Euro |
Investmentanteile | 1% vom Nennwert, mindestens 25,00 Euro |
Deka-Fondsanteile | Ausgabeaufschlag/Verwaltungsvergütung |
Grundpreis je Depot | 20,00 Euro p.a. |
---|---|
für Girosammelverwahrung | 1,5‰ vom Kurswert, mindestens 7,50 Euro je Posten |
für Wertpapiere in Sonderverwahrung | 2,5‰ vom Kurswert, mindestens 7,50 Euro je Posten |
für Auslandsverwahrung | 5‰ vom Kurswert, mindestens 7,50 Euro je Posten |
Mit unserem Wertpapier-Depot entscheiden Sie, auf welchen Handelsplätzen dieser Welt Sie sich bewegen und wann Sie spontan die Richtung ändern möchten.
Mit Fonds Anlegen und Sparen, einmalig oder regelmäßig: Finden Sie einen Fonds, der zu Ihnen passt. Jetzt einfach online.